






Бетононасос на базе грузового автомобиля
Мы здесь, чтобы помочь:
Простые способы, чтобы получить ответы на ваши вопросы.
описание

| Наименование | Единица | HBC80.18-176RA | HBC90.18-195RA | HBC100.13-195RA |
| Макс.теорет.кол-во подачи бетона (Выс./Низкая/) | м3/ч | 57/88 | 62/93 | 88/105 |
| Макс.теорет.давление подачи бетона (Выс./Hиз/) | Мпа | 18/9.6 | 18/9.6 | 9/13 |
| Макс.теорет.расстояние подачи (вертик/горизонт) | М | 350/1600 | 350/1600 | 250/1100 |
| Распределительный клапан | S-обр.труба | S-обр.труба | S-обр.труба | |
| Модель дизельного двигателя | Кв | 176/Weichai DEUTZ | 195/Dalian DEUTZ | 195/Dalian DEUTZ |
| Скорость вращения | рпм | 2300 | 2300 | 2300 |
| Модель главного масляного насоса | Rexroth 260 | Rexroth 260 | Rexroth 260 | |
| Цилиндр поставки диаметр ×ход | Мм | Φ230×1600 | Φ230×1600 | Φ230×1600 |
| Масляный цилиндр диаметр ×ход | mm | Φ150×1600 | Φ150×1600 | Φ150×1600 |
| Система смазки | Двойной насос,двойной цикл,система запуска | |||
| Емкость бункера | m3 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Высота подачи | Мм | 1240-1450 | 1250-1450 | 1250-1450 |
| Емкость масляного бака | Л | 500 | 500 | 500 |
| Шасси | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | |
| Размеры: длина × ширина × высота | Мм | 8754×2470×3056 | 8754×2470×3056 | 8754×2470×3056 |
| Общий вес | Кг | 12000 | 12000 | 12000 |


Пожалуйста, не стесняйтесь, чтобы дать запрос в форму ниже. Мы ответим Вам в течение 24 часов.