.jpg)
.jpg)
.jpg)
описание
| Внешние (мм) | 6300(Длина)*2300(Ширина)*3300 (Высота) |
| Размер цистерны(мм) | 3380xΦ1670 |
| Объем смешивания(м3) | 3 |
| Скорость подачи(м3/мин) | ≥2 |
| Скорость разгрузки(м3/мин) | ≥1.5 |
| Скорость разряда остатка (%) | ≤0.5 |
| Топливный насос высокого давления | Высокие технологии, Китай |
| Гидравлический двигатель | Высокие технологии, Китай |
| Редуктор | Высокие технологии, Китай |
| Система водоснабжения | Пневматическое водоснабжение(бак на 150 л воды),отечественный распылитель. |
| Кондиционер | 0.4Мпа |
| Шасси (4*2) | |
| Производитель | Автомобильная корпорация Шаньси , ООО |
| Модель | SX5100GJBGD4 |
| Межосевое расстояние (мм) | 3100 |
| Колея передних/задних колес (мм) | 1610/1650 |
| Макс.скорость (км/ч) | 85 |
| Система рулевого управления | Рециркуляционное шарово-рулевое управление, рулевое управление с усилителем. |
| Приводной механизм | Инструкция |
| Тормозная ситема | Воздушное давление тормоза |
| Двигатель (Euro-IV) | |
| Модель | YN38CRD2 |
| Макс.мощность (hp) | 116 |
| Тип двигателя | L4 цилиндр,гидроохлаждение, 4 рабочих поршня с турбонаддувом и дизельный двигатель с промежуточным охлаждением |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
Пожалуйста, не стесняйтесь, чтобы дать запрос в форму ниже. Мы ответим Вам в течение 24 часов.