






Дизельный бетононасос серии DHBT
 Мы здесь, чтобы помочь:
            Простые способы, чтобы получить ответы на ваши вопросы. 
описание

| Наименование | Единица | S-образный клапан бетононасоса | |||||
| DHBT50S-13-56 | DHBT60S-13-118 | DHBT60S-16-145 | DHBT80S-13-145 | DHBT80S-16-175 | |||
| Теорет.пропускная способность | м3/ч | 50 | 36/60 | 35/60 | 47/80 | 46/80 | |
| Теорет.давление напора | Мпа | 13 | 7.6/12.5 | 9.6/15.7 | 7.6/12.5 | 9.6/15.7 | |
| Гидравлическая система давления | Мпа | 31.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Дизельный двигатель(по выбору) | Оригинал/DEUTZ импортированный из Германии или отечеств.бренд | ||||||
| Главный масляный насос | Оригин.Немецкий Hawe, Rexruth и Японский Kawasaki или отечеств.бренд | ||||||
| Мощность дизельного двигателя | Кв | 56 | 118 | 145 | 145 | 175 | |
| Расход горючего | G/kwh | / | 218 | 223 | 223 | 228 | |
| Емкость топливного бака | Л | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Вместимость ковша | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| Макс.теорет. расстояние транспортировки | Вертик | М | 180 | 180 | 250 | 180 | 250 | 
| Горизонт | м | 700 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | |
| Общий вес | Кг | 4000 | 5300 | 5500 | 5800 | 6000 | |

Пожалуйста, не стесняйтесь, чтобы дать запрос в форму ниже. Мы ответим Вам в течение 24 часов.