.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Автомобильная насосная установка с подъемным краном
Мы здесь, чтобы помочь:
Простые способы, чтобы получить ответы на ваши вопросы.
описание

| Модель | EP5160THB 21-3R | EP5240THB 25-4R | EP5291THB-37/4 | ||
| Наименование | Единица | Параметры | Параметры | Параметры | |
| Насосная система | Макс.теорет.выход | м3/ч | 63 | 100 | 150 |
| Теорет.давление насоса | Мпа | 7.5 | 8 | 8.5 | |
| Объем загрузочного бункера | Л | 450 | 550 | 700 | |
| Высота подачи | мм | 1450 | 1540 | 1370 | |
| Распределительный клапан | S-образный клапан | S-образный клапан | S-образный клапан | ||
| Стрела(подъемного крана) | Глубина размещения | м | 21 | 25 | 37.2 |
| Горизонтальное расстояние | м | 17.5 | 21 | 33.2 | |
| Глубина размещения | м | 10 | 14.4 | 24.3 | |
| Диаметр трубы | мм | 125 | 125 | 125 | |
| Длина конца шланга | мм | 3000 | 3000 | 4000 | |
| Шасси и вся машина | Chass | SSF1150HJP88 | ZZ5207N5617D1 | ZZ5307N4647C | |
| Колесная база | мм | 4600 | 4600 | 4600 | |
| Мощность двигателя | Кв/(раз/мин) | 97/2600 | 249/1900 | 247/2200 | |
| Общий вес | Кг | 14680 | 19060 | 29000 | |


Пожалуйста, не стесняйтесь, чтобы дать запрос в форму ниже. Мы ответим Вам в течение 24 часов.