Бетоносмеситель с насосом JBT
Мы здесь, чтобы помочь:
Простые способы, чтобы получить ответы на ваши вопросы.
описание
Наименование | JBT30 | JBT40 | JBT40B-JS500 | JBT40B-JS750 |
Теорет.выход (м3/ч) | 30 | 40 | 40 | 40 |
Макс.давление бетононасоса(Мпа) | 10 | 10 | 8 | 8 |
Тип питания | Мотор | Мотор | Мотор | Мотор |
Электр.мотор (Кв) | 37 | 45 | 45 | 45 |
Главный масляный насос | Jinda | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki |
Цилиндр смесителя диаметр x ход (мм) | Φ140x845 | Φ180x1000 | Φ200x1000 | Φ180x1000 |
Главный масляный цилиндр диаметр x ход (мм) | Φ80x845 | Φ100x1000 | Φ100x1000 | Φ100x1000 |
Теорет.расстояние подачи(м) | 120/350 | 160/500 | 120/400 | 120/400 |
Макс.агрегат диаметра(мм) | 20/30 | 30/40 | 40/50 | 40/50 |
Внутренний диаметр поставочной трубы(мм) | Φ100 | Φ150 | Φ180 | Φ180 |
Размер: длина x ширина x высота | 4500x2200x2800 | 4800x2200x2800 | 4800x2200x3100 | 4800x2200x3300 |
Общий вес | 5000 | 5500 | 7500 | 9000 |
Пожалуйста, не стесняйтесь, чтобы дать запрос в форму ниже. Мы ответим Вам в течение 24 часов.